服務(wù)熱線
021-59570253
歡迎訪問上海密通機(jī)電科技有限公司網(wǎng)站
13611710102您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 石化分析通用儀器 > 測油儀 > SYP-637D全自動紅外分光測油儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上海密通 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 紅外分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),石油,能源,綜合 |
SYP-637D全自動紅外分光測油儀
根據(jù)GB16488-1996和HJ637-2018國家標(biāo)準(zhǔn),用四氯乙烯萃取水中的油類物質(zhì),然后使用隔離雜質(zhì)和水分,分離出油和四氯乙烯的溶液,測定出總萃取物含油量。
相關(guān)儀器推薦:SYP-637
一、功能特點(diǎn)
1、儀器自帶嵌入式10. 8英寸win10系統(tǒng)平板電腦,全高清顯示
2、內(nèi)置專業(yè)測油軟件,軟件譜圖清晰能分辨各種干擾現(xiàn)象
3、軟件具有紅外譜圖分析、譜圖存儲、數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計(jì)計(jì)算、 打印等功能
4、高光機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、電調(diào)制光源,提高儀器可靠性
5、準(zhǔn)確度高:每次測量的誤差不超過±1.5%
6、基線漂移小于0.005AU/60min
7、具有非色散測量結(jié)果的直讀功能,不必?fù)Q算
SYP-637D全自動紅外分光測油儀
二、技術(shù)參數(shù)
基本測量范圍 | 0.0~120mg/L |
檢出限 | 0.001mg/L(水樣濃度) |
線性相關(guān)系數(shù) | r﹥0.999 |
最大測量濃度 | 100%油 |
波數(shù)范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過率100%~1%T) |
儀器檢出限 | DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液測定11次的3倍SD); |
掃描速度 | 全譜掃描,30秒鐘/次;非分散紅外法2秒鐘 |
方法檢出限 | 當(dāng)樣品體積為1000ml,萃取液體積為25ml時,檢出限為0.01mg/L; |
基線穩(wěn)定性 | 采用機(jī)械切光技術(shù)自動調(diào)整零點(diǎn)(消除基線漂移影響)從而提高信號的長期穩(wěn)定性; |
溶劑選擇 | 可使用四氯乙烯、四氯化碳、S-316、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有機(jī)溶劑作萃取劑 |
重復(fù)性 | 30~40mg/L油標(biāo)樣測定11次 RSD≤0.6%或0.5mg/L水樣RSD≤2%,儀器光學(xué)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng) 自成一體,集成化程度高,從而提高了儀器的可靠性和重復(fù)性。 |
波數(shù)準(zhǔn)確度及重復(fù)性 | ±0.5cm-1。 采用定位校準(zhǔn),30mg/L以上油樣自動對2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1處校 準(zhǔn),消除了人為定位的影響 |
校正系數(shù)準(zhǔn)確度 | 用四氯乙烯做參比溶液,使用4cm比色皿,分別測量0mg/L、5mg/L、20mg/L、50mg/L、100mg/L 石油類標(biāo)準(zhǔn)液,誤差±5%。 |
三、使用條件
主機(jī)重量 | 12kg |
溫度濕度 | -5-45℃ 20%-80%(無冷凝) |
電源功率 | (220±22)V、(50±1)Hz、50W |
外形尺寸 | 480mm(長)×340mm(寬)×160mm(高) |
光源系統(tǒng) | 光源使用壽命可達(dá)5萬小時以上。采用德國進(jìn)口紅外鹵鎢燈; |
軟件系統(tǒng) | 采用雙系統(tǒng)分析,分別滿足四氯化碳或四氯乙烯做萃取劑的使用方法; |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市寶山區(qū)三陽路58號
版權(quán)所有 © 2024 上海密通機(jī)電科技有限公司 備案號:滬ICP備09026250號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap總訪問量:171358